|
|
Site optimisé sous ![]() Firefox |
| Donnez votre avis au travers des sondages |
| Nouveau :FORUM |
| Les animations du Club House |
| Faites vos pronostics sur les matchs des Montmorelliens |
| 02/12/2008: Mise en place d'un forum |
| 28/10/2008: Nouvelle rubrique: Sondages |
| 20/10/2008: Mise en place des pronostics |
| 04/10/2008: Mise en place du script des convocations |
| 03/10/2008: Amélioration du script des news |
| 28/09/2008: Elargissement du site |
| 21/09/2008: Mise en place du script des news sur le site |
| 19/09/2008: Mise en ligne du classement des équipes (et des buteurs) séniors interne au site, de la page liens favoris et mise a jour du listing des joueurs |
| 16/09/2008: Mise en ligne du livre d'or, et des articles charente libre |
| 12/09/2008: Mise en ligne du nouveau site: wwww.ajmfoot.fr |
| 05/09/2008: Montage video de l'inauguration de l'éclairage |
| Fonction | Nom | Prénom | Licence | Tél. fixe | Adresse |
| Président d'Honneur | DUFOUR | René | Membre Actif | 05.45.60.22.46. | 7 Rue des Mirandes 16190 Montmoreau |
| Président d'Honneur | PAGNOUX | Raymond | Membre Actif | 05.45.60.23.90. | 16190 St Amand de Montmoreau |
| Présidente | FAYOUX | Nathalie | Dirigeante | 05.45.24.04.58. | Le Bourg 16190 Courgeac |
| Vice Président | LOTHE | Claude | Dirigeant | 05.45.60.23.69. | 21 Av. d'Aquitaine 16190 Montmoreau |
| Vice Président Référent Manifestations | NOBECOURT | Sarah | Dirigeante | 05.45.64.12.00. | Chez Perruchon 16250 Blanzac |
| Vice Président Référent Séniors | AUPY | Aurélien | Sénior | 05.45.60.23.31. | 2 Av. de l'Angoumois 16190 Montmoreau |
| Correspondante | TALLE | Maryse | Dirigeante | 05.45.24.04.02. (Fax: 05.45.60.34.12) | La Tude 16190 St Laurent |
| Correspondante Adjointe | LACOUR | Françoise | Dirigeante | 05.45.60.32.07. | Les Héries 16190 Aignes et Puypéroux |
| Secrétaire Eq. séniors | GUERIN | Jocelyn | Dirigeant | Le Devant 16400 la Couronne | |
| Trésorier | MERIET | James | Dirigeant | 05.45.60.24.09. | 6 Chemin des Mésanges 16190 Montmoreau |
| Trésorière Adjointe | LAGARDE | Christianne | Dirigeante | 05.45.60.26.29. | 6 Chemin des Hirondelles 16190 Montmreau |
| Fonction | Nom | Prénom | Licence | Tél. fixe | Adresse |
| Membre | Berthonneau | Gérald | Sénior | 05.45.79.19.26. | 5 Bis rue Trarieux 16300 Barbezieux |
| Membre | BUREAU | Jean Christophe | Dirigeant | 05.45.25.12.45. | Chez Grelet 16190 Nonac |
| Membre | CARRON | Eric | Dirigeant | 05.45.60.27.74. | Avenue d'Angoumois 16190 Montmoreau |
| Membre | CHAUVIN | Jean Michel | Dirigeant | 05.45.60.35.50. | 10 Rue de la Garenne 16190 Montmoreau |
| Membre | COMBAUD | Dominique | Dirigeant | 05.45.24.89.46. | St Cybard 16190 Montmoreau |
| Membre | GAUTHIER | Laetitia | Dirigeante | 05.45.91.15.90. | Route de Blanzac 16190 St Eutrope |
| Membre | GUERIN | Guillaume | Sénior | 05.45.60.30.75. | Le Bourg 16190 St Laurent |
| Membre | LAURENT | Sylvain | Vétéran | 05.45.64.76.96. | La Michelie 16320 RONSENAC |
| Membre | MANDOU | Bernadette | Dirigeante | 05.45.60.27.11. | Puypéroux 16190 Aignes et Puyépéroux |
| Membre | MANDOU | Robert | Dirigeant | 05.45.60.22.52. | 41 Av. de l'Angoumois 16190 Montmoreau |
| Membre | MICHELET | Christophe | Dirigeant | 05.45.24.08.91. | Chez Bastard 16190 St Laurent de Belzagot |
| Membre | MORILLERE | Yoann | Sénior | 05.45.25.06.58. | Les métairies de Carmagnac 16320 Vaux |
| Membre | OLIVIER | Gilbert | Membre Actif | 05.45.60.21.88. | Le Maine Pezet 16190 Montmoreau |
| Membre | SOULARD | Eric | Membre Actif | 05.45.24.01.95. | St Hilaire 16190 Saint Amant de Montmoreau |
| Membre | SALIGAULT | Angélique | Dirigeant | 05.45.25.06.58. | Les métairies de Carmagnac 16320 Vaux |
| Membre | TALLE | Alexandra | Dirigeante | 05.45.24.80.23. | Le Petit Maine 16190 Juignac |
| Fonction | Nom | Prénom | Licence | Tél. fixe | Adresse |
| Relation AJM/Groupement | LAGARDE | Christianne | Dirigeante | 05.45.60.26.29. | 6 Chemin des Hirondelles 16190 Montmoreau |
| Responsable Site Internet | FAYOUX | Mathieu | 18 ans | 05.45.24.04.58. | Le bourg 16190 Courgeac |
| Fonction | Nom | Prénom | Tél. fixe | Adresse |
| Président | AUPY | Aurélien | 05.45.60.23.31. | 2 Av. de l'Angoumois 16190 Montmoreau |
| Vice Président | VERGNAUD | Jean Claude | 05.45.60.23.06. | Rue Beauséjour 16190 Montmoreau |
| Vice Président | LABBE | Hervé | Le Bourg 16190 Aignes et Puypéroux | |
| Vice Président | TENANT | Jean Luc | 05.45.24.04.21. | Les Réries 16190 Juignac |
| Secrétaire | TOUCHARD | Catherine | 05.45.60.26.58. | Le Bourg 16190 St Eutrope |
| Secrétaire Adjointe | GUERIN | Sylvie | Le Bourg 16190 St Laurent de Belzagot | |
| Trésorière | VINET | Eliette | 05.45.60.25.18. | 1, Rue Antoine Delafont 16190 Montmoreau |
| Trésorier Adjoint | BRUNO | Dominique | 05.45.24.01.25. | Le Bourg 16190 St Eutrope |
| Représentant du Football | CHAIGNE | Eric | 05.45.24.86.39. | Les Thibaudières 16250 Chadurie |
| Nombre de visites depuis le 18/09/2008: 81897 | Nombre de visiteurs aujourd'hui: 104 | Nombre de connectés actuellement: 3 |
Stade Goumard Dumoulin, Complexe Sportif 16190 Montmoreau St-Cybard
Tél : +33 (0)5 45 60 28 08 ; Mail: ajmfootball@wanadoo.fr